商铺公告
商铺信息
商品分类
商品推荐
销售规格:
规格 | 价格(元) | 可售数量 | 购买数量 |
---|
男士(船袜) | ¥105 | 28261对 |
|
女士(船袜) | ¥105 | 64666对 |
|
男士(中筒) | ¥120 | 48149对 |
|
女士(中筒) | ¥120 | 36023对 |
|
男士(运动袜) | ¥135 | 10811对 |
|
女士(运动袜) | ¥135 | 10871对 |
|
男士(高筒) | ¥220 | 88688对 |
|
女士(高筒) | ¥220 | 88668对 |
|
已选订单 数量
更新时间:2022-10-30 18:56
返回
顶部
使用 义乌购app扫码
获取最佳直播体验
使用 义乌购app扫码
获取最佳直播体验
——— 温馨提示 ———
购买商品请先切换为买家状态
或登录义乌购app扫二维码购买